Container là phương tiện dùng để lưu trữ phổ biển trong xuất nhập khẩu 99win food (thường được áp dụng nhiều trong đường biển và đường hàng không).
Cùng 99win3 tìm hiểu chi tiết hơn về các loại kích thước Container phổ biến thông qua bài viết dưới đây.
Container được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật (để dễ dàng cho việc xếp chồng 99win food ở bến bãi cũng như các phương tiện vận chuyển). Nguyên liệu được làm dựa trên các khung thép chắc chắn, với bề mặt được phủ bằng các mặt thép dày, có khả năng chống chịu lực, hạn chế tối đa những tác động từ bên ngoài.
Container thường được chia làm 2 dạng cơ bản là Container thường (Cont thường) và Container lạnh (Cont lạnh) để 99 win com việc bảo quản các loại 99win food khác nhau.
- Cont thường: thích hợp để lưu trữ các 99win food thông thường, không có yêu cầu quá cao về điều kiện bảo quản. Hàng hóa có thể để ở nhiệt độ thường nhiều ngày mà không bị ảnh hưởng về chất lượng.
- Cont lạnh: được sử dụng để lưu trữ những 99win food đặc thù như hoa quả, thực phẩm, … Những Cont này có khả năng điều chỉnh được dải nhiệt độ bên trong, đảm bảo các điều kiện lưu trữ cơ bản cho sản phẩm trong suốt 99win login vận chuyển.
Trong đường biển, người ta sử dụng 2 loại Container phổ biến là 20 feet (ft) hoặc 40 feet (ft). Đơn vị đo lường sức chứa khi vận chuyển 99win food đường biển bằng Container là TEU (Twenty Foot Equivalent Units).
Theo quy định, 1TEU = sức chứa tương đương cont 20 Feet. Vậy nên, khi nói 1 TEU, chúng ta có thể hiểu đó là khối lượng 99win food khách hàng cần khoảng 1 Cont 20 ft, tương tự 2 TU = 40 ft, 3TU = 60ft, …
Một số kích thước Container phổ biến được sử dụng trong vận chuyển đường biển bao gồm:
Chi tiết | 20ft | 40ft | 40ft cao | |
Kích thước ngoài Container | Dài | 6.06m | 12.20m | 12.20m |
Rộng | 2.44m | 2.44m | 2.44m | |
Cao | 2.60m | 2.60m | 2.90m | |
Kích thước bên trong Container | Dài | 5.89m | 12.02m | 12.03m |
Rộng | 2.35m | 2.35m | 2.35m | |
Cao | 2.39m | 2.39m | 2.70m | |
Kích thước cửa Container | Rộng | 2.34m | 2.34m | 2.34m |
Cao | 2.28m | 2.28m | 2.58m | |
Dung tích chứa hàng | 33.3m3 | 67.6m3 | 76.3m3 | |
Trọng lượng Container rỗng (khi chưa chứa hàng) | 2.380kg | 3.950kg | 4.150kg | |
Tải trọng chứa hàng | 28.110kg | 28.600kg | 28.350kg | |
Tải trọng tối đa | 30.500kg | 32.500kg | 32.500kg | |
Chi tiết | 20ft | 40ft | |
Kích thước ngoài Container | Dài | 6.06m | 12.20m |
Rộng | 2.44m | 2.44m | |
Cao | 2.60m | 2.90m | |
Kích thước bên trong Container | Dài | 5.45m | 11.57m |
Rộng | 2.29m | 2.29m | |
Cao | 2.26m | 2.54m | |
Kích thước cửa Container | Rộng | 2.29m | 2.29m |
Cao | 2.26m | 2.54m | |
Dung tích chứa hàng | 28.6m3 | 67.7m3 | |
Trọng lượng Container rỗng (khi chưa chứa hàng) | 2.920kg | 4.850kg | |
Tải trọng chứa hàng | 27.560kg | 29.150kg | |
Tải trọng tối đa | 30.500kg | 34.000kg | |
Chi tiết | 20ft | 40ft | |
Kích thước ngoài Container | Dài | 6.06m | 12.20m |
Rộng | 2.44m | 2.44m | |
Cao | 2.60m | 2.60m | |
Dung tích chứa hàng | 26.000 lít | 47.000 lít | |
Trọng lượng Container rỗng (khi chưa chứa hàng) | 4.190kg | 13.200kg | |
Tải trọng chứa hàng | 26.290kg | 22.800kg | |
Tải trọng tối đa | 30.500kg | 36.000kg | |
Chi tiết | 20ft | 40ft | |
Kích thước ngoài Container | Dài | 6.06m | 12.20m |
Rộng | 2.44m | 2.44m | |
Cao | 2.60m | 2.60m | |
Kích thước bên trong Container | Dài | 5.89m | 12.03m |
Rộng | 2.35m | 2.35m | |
Cao | 2.34m | 2.34m | |
Kích thước cửa Container | Rộng | 2.34m | 2.34m |
Cao | 2.28m | 2.28m | |
Dung tích chứa hàng | 32.5m3 | 65.9m3 | |
Trọng lượng Container rỗng (khi chưa chứa hàng) | 2.400kg | 4.030kg | |
Tải trọng chứa hàng | 28.080kg | 26.450kg | |
Tải trọng tối đa | 30.500kg | 30.500kg | |
Chi tiết | 20ft | 40ft | |
Kích thước ngoài Container | Dài | 6.06m | 12.20m |
Rộng | 2.44m | 2.44m | |
Cao | 2.60m | 2.60m | |
Kích thước bên trong Container | Dài | 5.89m | 11.98m |
Rộng | 2.19m | 2.37m | |
Cao | 2.23m | 1.95m | |
Dung tích chứa hàng | 28.8m3 | 51.7m3 | |
Trọng lượng Container rỗng (khi chưa chứa hàng) | 2.800kg | 4.900kg | |
Tải trọng chứa hàng | 31.200kg | 40.100kg | |
Tải trọng tối đa | 34.000kg | 45.000kg | |
So với Container sử dụng trong đường biển, Container được sử dụng trong đường hàng không có quy chuẩn khác biệt hơn (để phù hợp chưa trong khoang/lòng máy bay hay chất xếp vào trong khu vực chứa hàng của từng loại máy bay chuyên dụng).
Chi tiết | ||
Kích thước đáy Container | Dài | 1.562m |
Rộng | 1.534m | |
Chiều cao của container | 1.625m | |
Dung tích chứa hàng | 4.5m3 | |
Trọng lượng container rỗng | 65kg | |
Tải trọng chứa hàng | 1.570kg | |
Loại máy bay chuyên chở | B777/B787/A350/A330 | |
Chi tiết | ||
Kích thước đáy Container | Dài | 1.562m |
Rộng | 1.534m | |
Chiều cao của container | 1.143m | |
Dung tích chứa hàng | 3.6m3 | |
Trọng lượng container rỗng | 67kg | |
Tải trọng chứa hàng | 1.590kg | |
Loại máy bay chuyên chở | A321 | |
Chi tiết | ||
Kích thước đáy Container | Dài | 3.175m |
Rộng | 2.438m | |
Chiều cao của container | 1.612m | |
Dung tích chứa hàng | 11.5m3 | |
Trọng lượng container rỗng | 303kg | |
Tải trọng chứa hàng | 6.804kg | |
Loại máy bay chuyên chở | B777/B787/A350/A330 | |
Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kích thước container phổ biến sử dụng trong xuất nhập khẩu 99win food. Nếu cần tư vấn thêm về các 99 win com 99win thiên đường hỗ trợ 99win thiên đường xuất nhập, hãy liên hệ ngay với các chuyên gia của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất.