Tại thị trường Hàn Quốc, hệ thống mã Zip CODE rất đa dạng và phức tạp, điều này khiến cho việc tra cứu trở nên khó khăn hơn. Với sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và vận chuyển 99win food toàn cầu, mã Zip CODE đã trở thành một yếu tố quan trọng để xác định chính xác địa điểm giao nhận 99win food. Việc nắm rõ bảng mã Zip CODE Hàn Quốc mới nhất 2024 sẽ giúp mọi người dễ dàng tra cứu và sử dụng thông tin về mã Zip CODE một cách hiệu quả và chính xác.
Dưới đây là bảng mã Zip CODE chi tiết cho các khu vực chính tại Hàn Quốc, giúp bạn dễ dàng tra cứu và sử dụng khi cần thiết.
1. Tại sao cần phải có mã Zip CODE?
Mã Zip CODE là một phần quan trọng trong hệ thống địa chỉ của nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Hàn Quốc. Dưới đây là một số lý do tại sao mã Zip CODE lại cần thiết:
• Định vị chính xác: Giúp xác định vị trí địa lý cụ thể, hỗ trợ trong việc giao hàng và 99 win com bưu chính bằng cách đảm bảo rằng các bưu kiện và thư từ được chuyển đến đúng địa chỉ.
• Tối ưu hóa vận chuyển: Giúp các công ty vận chuyển và 99 win com hoạt động hiệu quả hơn bằng cách xác định tuyến đường ngắn nhất và nhanh nhất, từ đó giảm 99win login và chi phí vận chuyển.
• Hỗ trợ thương mại điện tử: Đảm bảo 99win food được giao đúng địa chỉ và 99 win, giảm thiểu rủi ro giao hàng sai địa chỉ, giúp các 99win cc thương mại điện tử nâng cao chất lượng 99 win com.
• Quản lý dữ liệu: Giúp các 99win cc và tổ chức quản lý dữ liệu khách hàng một cách hiệu quả hơn, từ đó cải thiện các chiến lược tiếp thị và 99 win com khách hàng.
2. Zip CODE Hàn Quốc là gì?
Mã Zip CODE Hàn Quốc, giống như mã Zip CODE ở các quốc gia khác, là một chuỗi số dùng để xác định địa chỉ cụ thể trong hệ thống bưu chính. Mã Zip CODE Hàn Quốc thường gồm 5 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tỉnh hoặc thành phố lớn, và ba chữ số cuối cùng xác định khu vực cụ thể trong tỉnh hoặc thành phố đó. Ví dụ, mã Zip CODE của Seoul là 03000, trong đó "03" đại diện cho Seoul và "000" đại diện cho khu vực cụ thể trong thành phố.
| Country | Region 1 | Region 2 | Locality | Zip Code |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05581 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05582 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05583 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05584 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05585 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05586 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05587 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05588 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05589 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05590 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05591 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05592 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05593 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05594 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05595 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05596 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05597 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05598 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05599 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05600 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05601 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05602 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05603 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05604 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05605 |
| South Korea | Seoul | Songpa | Samjeon-Dong | 05606 |
| South Korea | Gyeongsangnam | Changwon - Seongsan | Gwihyeon-Dong | 51709 |
| South Korea | Gyeongsangnam | Changwon - Seongsan | Gwihyeon-Dong | 51710 |
| South Korea | Gyeongsangnam | Changwon - Seongsan | Wanam-Dong | 51572 |
| South Korea | Gyeongsangnam | Changwon - Seongsan | Wanam-Dong | 51577 |
| South Korea | Seoul | Jung | Uijuro 2 (I)-Ga | 04509 |
| South Korea | Seoul | Jung | Uijuro 2 (I)-Ga | 04510 |
| South Korea | Seoul | Yeongdeungpo | Yanghwa-Dong | 07200 |
| South Korea | Seoul | Yeongdeungpo | Yanghwa-Dong | 07201 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46500 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46543 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46544 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46545 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46546 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46547 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46548 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46549 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46550 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46551 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46552 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46553 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46554 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46555 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46567 |
| South Korea | Busan | Buk | Deokcheon-Dong | 46568 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05581 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05582 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05583 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05584 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05585 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05586 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05587 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05588 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05589 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05590 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05591 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05592 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05593 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05594 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05595 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05596 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05597 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05598 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05599 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05600 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05601 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05602 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05603 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05604 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05605 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 송파구 | 삼전동 | 05606 |
| 대한민국 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 귀현동 | 51709 |
| 대한민국 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 귀현동 | 51710 |
| 대한민국 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 완암동 | 51572 |
| 대한민국 | 경상남도 | 창원시 성산구 | 완암동 | 51577 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 중구 | 의주로2가 | 04509 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 중구 | 의주로2가 | 04510 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 영등포구 | 양화동 | 07200 |
| 대한민국 | 서울특별시 | 영등포구 | 양화동 | 07201 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46500 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46543 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46544 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46545 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46546 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46547 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46548 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46549 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46550 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46551 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46552 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46553 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46554 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46555 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46567 |
| 대한민국 | 부산광역시 | 북구 | 덕천동 | 46568 |
Việc sử dụng mã Zip CODE giúp đảm bảo rằng các bưu kiện và thư từ được chuyển đến đúng địa chỉ một cách 99 win và chính xác. Ngoài ra, mã Zip CODE còn hỗ trợ các công ty vận chuyển và 99 win com tối ưu hóa 99win thiên đường giao hàng, giảm thiểu 99win login và chi phí vận chuyển. Trong thương mại điện tử, mã Zip CODE đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo 99win food được giao đúng địa chỉ và 99 win, giúp nâng cao chất lượng 99 win com và trải nghiệm của khách hàng. Việc nắm rõ mã Zip CODE của các khu vực tại Hàn Quốc sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện các giao dịch và 99 win com một cách hiệu quả và chính xác.
3. Postcode List for South Korea
4. Bảng mã Zip CODE Hàn Quốc Mới nhất 2024
Mã Zip CODE Hàn Quốc được cập nhật thường xuyên để đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc định vị và giao hàng. Dưới đây là bảng mã Zip CODE chi tiết cho các khu vực chính tại Hàn Quốc 2024, giúp bạn dễ dàng tra cứu và sử dụng khi cần thiết. Việc nắm rõ mã Zip CODE của từng khu vực không chỉ giúp bạn thực hiện các giao dịch và 99 win com một cách thuận tiện hơn mà còn hỗ trợ các 99win cc và 99 win com vận chuyển hoạt động hiệu quả hơn.
| Thành phố/Khu vực | Mã Zip CODE |
| Seoul | 03000-03799 |
| Busan | 46000-46988 |
| Daegu | 41000-42988 |
| Incheon | 21000-22999 |
| Gwangju | 61000-61999 |
| Daejeon | 34000-34999 |
| Ulsan | 44000-44999 |
| Sejong | 30100-30199 |
| Gyeonggi-do | 10000-18499 |
| Gangwon-do | 20000-24499 |
| Chungcheongbuk-do | 28000-28999 |
| Chungcheongnam-do | 31000-32499 |
| Jeollabuk-do | 54000-56499 |
| Jeollanam-do | 58000-59699 |
| Gyeongsangbuk-do | 36000-39699 |
| Gyeongsangnam-do | 50000-53299 |
| Jeju-do | 63000-63600 |
Mã Zip CODE đóng vai trò quan trọng trong việc định vị và giao hàng, giúp tối ưu hóa các 99 win com bưu chính và thương mại điện tử. Việc nắm rõ mã Zip CODE của các khu vực tại Hàn Quốc sẽ giúp bạn dễ dàng thực hiện các giao dịch và 99 win com. Hy vọng bảng mã Zip CODE Hàn Quốc mới nhất 2024 sẽ hữu ích cho bạn. Hãy luôn cập nhật thông tin mới nhất để đảm bảo rằng bạn có thể tận dụng tối đa các lợi ích mà mã Zip CODE mang lại.
Có thể bạn quan tâm:
99win cc online chi tiết tại đây: https://kor.youbianku.com/
99win3 Air cargo tracking: https://99wini.com/tra-cuu-van-don
99win food Air cargo tracking : https://99wini.com/tra-cuu-lich-bay
𝐀𝐋𝐒 – 𝐓𝐡𝐞 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐯𝐢𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐨𝐠𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐬